PEVARİ A & B REGÜLATÖR VE HES PROJESİ
PEVARİ A & B REGÜLATÖR VE HES PROJESİ
Hidro Elektrik Santrali
Pervari A Regulator ve Hes Projesi
| Proje Sahibi: | SMS Yatırım |
|---|---|
| Kurulu Güç: | 68,25 MWm – 66,08 MWe |
| Yıllık ortalama: | 245.712,00 MWh. |
| Regülatör Tipi: | Coanda |
| Santral Binası: | 3 Adet Eşit Güçte Francis Ünitesi |
| Proje Debisi: | 30,00 m³|s |
Pervari B Regulator ve Hes Projesi
| Proje Sahibi: | SMS Yatırım |
|---|---|
| Lokasyon: | Siirt Pervari |
| Kurulu Güç: | 83,16 MWm – 80,52 Mwe |
| Yıllık ortalama: | 242.189,00 MWh. |
| Regülatör Tipi: | Kapaklı – Kontrollü |
| Santral Binası: | 4 Adet Eşit Güçte Francis Ünitesi |
| Proje Debisi: | 39,00 m³|s |
Diğer Projelerimiz